Page 47 - KÉK KATALÓGUS 2026
P. 47
Gyümölcslevek • Gyümölcsitalok • Gyümölcsnektárok
RAUCH „Prémium” gyümölcslevek és -nektárok
ÚJ!
VIGYÉL VISSZA!
50 Ft
2
a legtöbb, amit a gyümölcs adhat
üveges kiszerelés
cukor hozzáadása nélkül készül (A1-A4)
termék űrtartalom (l) gyümölcst. (%) rendelési kód KONYHAI TERMÉKEK
A1 „Prémium” narancslé 0,2 100 KHI170V termék űrtartalom (l) gyümölcst. (%) rendelési kód
A2 „Prémium” almalé 0,2 100 KHI171V A7 „Prémium” gyümölcsnektár, őszibarack 0,2 50 KHI174V
A3 „Prémium” gyümölcslé, multivitamin 0,2 100 KHI172V A8 „Prémium” gyümölcsnektár, körte 0,2 50 KHI175V
A4 „Prémium” ananászlé 0,2 100 KHI220V A9 „Prémium” gyümölcsnektár, meggy 0,2 50 KHI176V
A5 „Prémium” grapefruitlé 0,2 100 KHI473V A10 „Prémium” gyümölcsnektár, eper 0,2 40 KHI177V
A6 „Prémium” gyümölcsnektár, narancs 0,2 50 KHI472V A11 „Prémium” gyümölcsnektár, feketeribizli 0,2 30 KHI285V
CAPPY gyümölcslevek, -nektárok és -italok
ÚJ!
VIGYÉL VISSZA!
50 Ft
kizárólag természetes összetevőket tartalmaz
válogatott gyümölcsök felhasználásával készül
termék űrtartalom (l) gyümölcst. (%) rendelési kód termék űrtartalom (l) gyümölcst. (%) rendelési kód
B1 narancslé 0,33 100 KHI078V B5 narancslé 1 100 KHI083V
B2 almalé 0,33 100 KHI031V B6 gyümölcsital, multivitamin 1 56 KHI081V
B3 gyümölcsital, őszibarack 0,33 50 KHI077V B7 almalé 1 100 KHK767V
B4 gyümölcsnektár, eper 0,33 35 KHI079V B8 gyümölcsital, őszibarack mix 1 50,7 KHI082V
Megrendeléskor kérjük, használja a rendelési kódot! 45

